| PRICE LIST
Honda Wr-v
| TYPE | ON THE ROAD |
| E CVT | 296.180.000 |
| RS CVT | 309.680.000 |
| RS HS CVT | 333.180.000 |
| SPESIFIKASI
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Displacement | 1,498 cc |
| Power | ≈121 PS / 89 kW @ 6,600 rpm |
| Torque | 145 Nm @ 4,300 rpm |
| Seating Capacity | 5 |
| Length (Panjang) | 4,060 mm |
| Width (Lebar) | 1,780 mm |
| Height (Tinggi) | 1,608 mm |
| Wheel Base | 2,485 mm |
| Front Tread | 1,540 mm |
| Rear Tread | 1,540 mm |
| No of Doors | 5 |
| Transmission Type | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| Gearbox | Variable Speed |
| Paddle Shift | Ya (pada fitur tertentu) |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Front Brake | Ventilated Discs |
| Rear Brake | Drums |
| Engine Type | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder, 16 Valve DOHC |
| Fuel Supply System | PGMFI / MPFI |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valve per Cylinder | 4 |
| Compression Ratio | ~10.6:1 |
| Bore x Stroke | 73 x 89.5 mm |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
BAYU HONDA MULYA
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0813-2008-7937
Email : bayu.hondacirebon@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Honda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HONDA CIREBON
PT. MULYA PUTRA KENCANA
Jl. Brigjend Dharsono No. 8 Cirebon 45153